15^ RIEVOCAZIONE STORICA "STALLAVENA-BOSCO"
BOSCOCHIESANUOVA - 19/06/2011
Tebellino Concorrente 45 - Scarpari Gianluigi / Tonon Alda
Totale Penalità: 2619 - Media: 50,37
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:14:56.10 11:16:12.38 00:01:16.28 00:01:17.00 72
PC 02 11:16:12.38 11:16:39.52 00:00:27.14 00:00:28.00 86
PC 03 11:16:39.52 11:16:45.97 00:00:06.45 00:00:06.00 45 +
PC 04 11:16:45.97 11:16:54.12 00:00:08.15 00:00:08.00 15 +
PC 05 11:16:54.12 11:21:29.40 00:04:35.28 00:04:36.00 72
PC 06 11:21:29.40 11:25:08.21 00:03:38.81 00:03:39.00 19
PC 07 11:25:08.21 11:25:13.55 00:00:05.34 00:00:06.00 66
PC 08 11:25:13.55 11:25:20.86 00:00:07.31 00:00:08.00 69
PC 09 11:36:46.54 11:36:53.98 00:00:07.44 00:00:08.00 56
PC 10 11:36:53.98 11:37:07.56 00:00:13.58 00:00:14.00 42
PC 11 11:37:07.56 11:37:13.09 00:00:05.53 00:00:06.00 47
PC 12 11:37:13.09 11:37:26.19 00:00:13.10 00:00:14.00 90
PC 13 11:37:26.19 11:37:35.36 00:00:09.17 00:00:10.00 83
PC 14 11:37:35.36 11:40:24.70 00:02:49.34 00:02:50.00 66
PC 15 11:40:24.70 11:40:34.67 00:00:09.97 00:00:11.00 103
PC 16 11:40:34.67 11:40:39.89 00:00:05.22 00:00:06.00 78
PC 17 11:40:39.89 11:40:48.44 00:00:08.55 00:00:10.00 145
PC 18 11:40:48.44 11:40:59.80 00:00:11.36 00:00:12.00 64
PC 19 11:40:59.80 11:41:05.28 00:00:05.48 00:00:06.00 52
PC 20 11:41:05.28 11:54:20.32 00:13:15.04 00:13:16.00 96
PC 21 13:07:50.83 13:09:05.67 00:01:14.84 00:01:16.00 116
PC 22 13:09:05.67 13:09:32.22 00:00:26.55 00:00:27.00 45
PC 23 13:09:32.22 13:09:37.82 00:00:05.60 00:00:06.00 40
PC 24 13:09:37.82 13:09:44.48 00:00:06.66 00:00:07.00 34
PC 25 13:09:44.48 13:14:21.30 00:04:36.82 00:04:37.00 18
PC 26 13:14:21.30 13:17:59.80 00:03:38.50 00:03:39.00 50
PC 27 13:17:59.80 13:18:05.09 00:00:05.29 00:00:05.00 29 +
PC 28 13:18:05.09 13:18:11.49 00:00:06.40 00:00:07.00 60
PC 29 13:31:46.57 13:31:54.81 00:00:08.24 00:00:08.00 24 +
PC 30 13:31:54.81 13:32:07.36 00:00:12.55 00:00:13.00 45
PC 31 13:32:07.36 13:32:13.50 00:00:06.14 00:00:06.00 14 +
PC 32 13:32:13.50 13:32:26.24 00:00:12.74 00:00:13.00 26
PC 33 13:32:26.24 13:32:34.82 00:00:08.58 00:00:09.00 42
PC 34 13:32:34.82 13:35:24.94 00:02:50.12 00:02:51.00 88
PC 35 13:35:24.94 13:35:35.38 00:00:10.44 00:00:11.00 56
PC 36 13:35:35.38 13:35:40.40 00:00:05.02 00:00:05.00 2 +
PC 37 13:35:40.40 13:35:49.99 00:00:09.59 00:00:10.00 41
PC 38 13:35:49.99 13:36:01.23 00:00:11.24 00:00:12.00 76
PC 39 13:36:01.23 13:36:06.26 00:00:05.03 00:00:05.00 3 +
PC 40 13:36:06.26 13:49:20.95 00:13:14.69 00:13:15.00 31
PC 41 15:03:44.90 15:03:52.86 00:00:07.96 00:00:08.00 4
PC 42 15:03:52.86 15:04:05.47 00:00:12.61 00:00:13.00 39
PC 43 15:04:05.47 15:04:10.81 00:00:05.34 00:00:05.00 34 +
PC 44 15:04:10.81 15:04:24.51 00:00:13.70 00:00:14.00 30
PC 45 15:04:24.51 15:04:33.77 00:00:09.26 00:00:10.00 74
PC 46 15:04:33.77 15:07:24.82 00:02:51.05 00:02:51.00 5 +
PC 47 15:07:24.82 15:07:35.26 00:00:10.44 00:00:11.00 56
PC 48 15:07:35.26 15:07:40.48 00:00:05.22 00:00:05.00 22 +
PC 49 15:07:40.48 15:07:49.68 00:00:09.20 00:00:10.00 80
PC 50 15:07:49.68 15:08:01.19 00:00:11.51 00:00:12.00 49
PC 51 15:08:01.19 15:08:06.00 00:00:04.81 00:00:05.00 19
PC 52 15:08:06.00 15:21:21.01 00:13:15.01 00:13:15.00 1 +


Elaborazione dati Crono Car Service